基因檢測
自費加項
Additional fee-based health check items
項目清單 | 內容說明 |
---|---|
酒精代謝基因 | ADH1B乙醇去氫酶+ALDH2 乙醛去氫酶。酒精不耐症是亞洲常見的基因缺陷,乙醛去氫酶代謝基因缺陷,使得無法有效地排出酒精代謝物-乙醛(WHO認定一級致癌物)。 |
項目清單 | 內容說明 |
---|---|
80項基因檢測 | 1.使用針對台灣華人設計的全基因體基因型鑑定晶片,採用專屬台灣人群的大數據分析,準確度更高。 2.適用年齡層為0-100歲,男女皆可 3.檢測個人先天基因體質,包含健康風險因子、流感、營養需求、運動、睡眠、用藥 等80項分析,幫助全方位調整個人健康生活管理,避開風險因子,及早預防保健。 |
項目清單 | 內容說明 |
---|---|
28個基因檢測 | 1.遺傳性癌症 2.次世代定序平台(NGS)檢測精選基因的所有外顯子,避免遺漏罕見變異位點,搭配多重平台驗證,檢出率更高。 |
項目清單 | 內容說明 |
---|---|
53個基因檢測 | 1.心血管風險、代謝、其他健康管理相關疾病 2.次世代定序平台(NGS)檢測精選基因的所有外顯子,避免遺漏罕見變異位點,搭配多重平台驗證,檢出率更高。 |
項目清單 | 內容說明 |
---|---|
60項基因檢測 | 1.精選亞洲常見隱性遺傳疾病,更符合國人需求 2.結合全外顯子檢測和多種檢驗方式,提供更精準的檢測服務。 |
項目清單 | 內容說明 |
---|---|
14項風險基因 | 針對成人心血管風險、老化風險(骨關節炎/骨質疏鬆)、阿玆海默症、巴金森氏症、成人代謝風險(非酒精性脂肪肝/高尿酸血症/第二型糖尿病),酒精代謝。 |
高階影像醫學(Medical Imaging )
項目清單 | 內容說明 |
---|---|
低劑量肺部電腦斷層(LDCT) | 早期肺癌篩檢最佳利器!能精確檢查肺部有無腫瘤、肺炎、 肉芽腫或纖維化等異常 |
單部位電腦斷層 / 640切 ( 頭部/ 胸腔/ 腹部) | 瞭解腦部、胸腔、腹腔是否有腸道腫瘤、腎臟、腎上腺腫瘤等情形縱膈腔腫瘤等。依據個人所需可選擇任一個部位做單項檢查。 |
冠狀動脈鈣化指數電腦斷層 / 640切 | 檢查心臟冠狀動脈鈣化程度,評估心肌梗塞風險 |
心臟冠狀動脈電腦斷層造影 ※須施打顯影劑 | 以非侵入性方式,清楚以3D方式呈現冠狀動脈分枝情形, 評估心臟及冠狀動脈有無硬化、狹窄、阻塞等異常 |
項目清單 | 內容說明 |
---|---|
單部位核磁共振(MRI) 1.5T | 檢查單部位腫瘤性、發炎性、損傷性、退化性等病變 |
單部位核磁共振(MRI) ※須施打顯影劑 | 檢查單部位腫瘤性、發炎性、損傷性、退化性等病變 |
腦部&腦頸動脈磁振造影 (Head MRI and Brain & Neck MRA) ※須施打顯影劑 | 評估是否有腦血管狹窄硬化、阻塞、腦血管異常、腦瘤、 血管瘤、腦萎縮、腦實質病變 |
項目清單 | 內容說明 |
---|---|
心臟超音波 | 暸解心臟是否有擴大及瓣膜有無狹窄、脫垂、閉鎖不全等結構異常 |
頸部動脈超音波 | 評估供應腦部血流的頸動脈有無斑塊、狹窄等異常 |
上腹部超音波 | 肝膽胰脾腎,是否有結石、腫瘤、肝硬化、脂肪肝等或結構異常 |
攝護腺超音波(男) | 檢查有無攝護腺肥大,腫塊,鈣化點 |
婦科超音波(女)(漲尿式) ※請避開生理期 | 檢查有無子宮或卵巢腫瘤等結構異常 |
甲狀腺超音波 | 檢查甲狀腺是否有發炎腫大及異常腫瘤影像 |
乳房超音波 | 利用超音波檢查乳房是否有腫瘤、囊腫、纖維瘤等異常 |
項目清單 | 內容說明 |
---|---|
頸椎X光-側面 | 檢查頸椎有無骨刺、滑脫、椎間狹窄等異常 |
腹部X光 | 有無腸阻塞、膽結石、泌尿系統結石,評估腰椎、骨盆、髖關節疾病 |
項目清單 | 內容說明 |
---|---|
左髖關節骨質密度檢查(Left Hip,BMD) | 以「DXA雙能量X光吸收儀」掃描骨質檢測重點部位,檢 查有無骨質減少或疏鬆等情形 |
左髖關節骨質密度檢查(Left Hip,BMD) | 以「DXA雙能量X光吸收儀」掃描骨質檢測重點部位,檢 查有無骨質減少或疏鬆等情形 |
腰椎骨質密度檢查(Lumbar Spine,BMD) | 以「DXA雙能量X光吸收儀」掃描骨質檢測重點部位,檢 查有無骨質減少或疏鬆等情形 |
過敏原檢測
項目清單 | 內容說明 |
---|---|
急性過敏原檢測66項 (IgE檢測) | 內含IgE急性過敏:22項環境過敏源+44項食物過敏原 |
慢性過敏原檢測110項 (IgG檢測) | 內含IgE急性過敏:22項環境過敏源+44項食物過敏原以及IgG慢性過敏:44項食物過敏原 |
急慢性過敏原檢測224項 (IgE+IgG檢測) | 內含IgE急性過敏:22項環境過敏源+101項食物過敏原以及IgG慢性過敏:101項食物過敏原 |